Bt
Specifiche tecniche della macchina per scanner veterinario ad ultrasuoni per animali domestici in modalità B completamen
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | BT-VUD67 |
Schermo | 5,7" |
Sonda | Opzionale |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 44*23*37 cm |
Marchio | BESTRAN |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 300/al mese |
Descrizione del prodotto
BT-VUD67 Macchina per scanner ad ultrasuoni veterinaria per animali domestici completamente digitale in modalità B
Configurazione standard: | Configurazione standard: |
Unità principale: 1 pz | Opzione 1: sonda micro-convessa da 6,5 MHz |
Sonda rettale lineare da 6,5 MHz: 1 pz | Opzione 2: sonda rettale convessa da 4,0 Mhz |
Adattatore di alimentazione: 1 pz | Opzione 3: sonda convessa da 3,5 MHz |
Batteria interna: 2 pz | Opzione 4: sonda lineare da 7,5 MHz |
Rivestimento in gomma morbida: 1 pz | Opzione 5: sonda rettale lineare da 6,5 MHz |
Copertura solare: 1 unità (A,B,C tre sezioni regolabili) | Opzione 6: occhiali |
Valigia in plastica nera: 1 pz | Opzione 7:videoregistratore |
Base Caricatore, cintura, spatola per presa sonda: 1 pz ciascuno. |
Specifica tecnica
--- adotta display LED ad alta risoluzione da 5'7 800 * 600, con alta luminosità, alto contrasto, ampio angolo di visione, adatto per uso esterno
---Lingua inglese/lingua spagnola
--- presa per sonda singola, sonda di identificazione automatica
--- Contrassegno del corpo: 1. Generale 2. Bovino 3. Canino 4. Equino 5. Felino 6. Cardio 7. Suino, contrassegno corporeo totale di 27 tipi con direttore della sonda