Tabellone LED per esterni P16 ad alta risoluzione
Tabellone LED per esterni P16 ad alta risoluzioneTabellone LED per esterni P16 ad alta risoluzione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | all'aperto p16 |
Densità di pixel | 6400 punti/m² |
Modalità di scansione | Scansione statica |
Tipo di visualizzazione | Display video a LED |
Applicazione | Pubblicità |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, ETL |
Dimensioni del modulo LED | 256X128 mm |
Grado IP | IP65 |
Colore | RGB |
Utente | All'aperto |
Mobiletto | 768X768 mm |
Garanzia | 3 anni |
MTB | 10000 ore |
Durata | 100000 ore |
Luminosità | 8000 nit |
Tipo | Tabellone LED per esterni P16 ad alta risoluzione |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno anti-vibrazione o custodia per volo aereo |
Specifica | Display a LED 113 cm x 100 cm x 100 cm |
Marchio | Display LED Foxgolden |
Origine | Shenzhen, Guangdong, Cina |
Codice SA | 8528591090 |
Capacità produttiva | Display LED da 3000 mq/mese |
Prodotti correlati
-
Scheda multigas per anestesia sidestream interna OEM per monitor paziente
-
P1.25/P1.53/P1.66/P1.86/P2/P2.5/P3.076/P4 Schermo LED SMD fisso per interni sottile ad alta risoluzione Display a colori all'ingrosso Pannello pubblicitario
-
Piastra di ricambio Panasonic in acciaio N210049814af in vendita in magazzino
-
Server rack 1u Server Serie Intel 1CPU Fusionserver 1288h V5