Rack server Fusionserver 1288h V5 1u Intel 8200/6200/5200/4200/3200 serie 1
Panoramica Descrizione prodottoSpecifica Introduzione al prodotto FusionServer 1288H V5 è un server rack 1U a 2 socket.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | 1288h V5 |
Numero di thread della CPU | fino a 112 |
Sistema di istruzioni | RISC |
piattaforma | PC Server |
ODM | personalizzare |
Baie | 8-10 |
Certificazione | CE, UL, FCC, CCC, Vcci, RoHS |
Capacità di memoria | fino a 6 TB |
Modello numero: | 1288h V5 |
Pacchetto di trasporto | Cartone e schiuma resistenti |
Specifica | 43,5 mm x 447 mm x 790 mm |
Marchio | xFusione |
Origine | Shenzen Cina |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoSpecificaprocessore | 1 o 2 processori Intel Xeon serie 8200/6200/5200/4200/3200 | |||
Memoria | fino a 24 DDR4/3200 MHz/ECC/REG, massimo 6 TB | |||
Disco | fino a 10 unità SAS/SATA/SSD da 2,5 pollici | |||
Carta Incursione | 1 SAS da 12 Gb/mezza altezza//cache da 1 GB/supporto RAID 0,1,5,6,10,50,60 | |||
Rete | GE RJ45 e SFP+ da 10G e HBA FC da 16G o 32G | |||
Alimentazione elettrica | fino a 2 alimentatori da 900 W o 1500 W |
FusionServer 1288H V5 è un server rack 1U a 2 socket. È ideale per l'implementazione ad alta densità per elaborare i carichi di lavoro generati dalla virtualizzazione del cloud computing, dall'HPC e dall'elaborazione dei big data. Offre prestazioni superiori ed eccellente scalabilità, migliorando al tempo stesso l'utilizzo dello spazio nei data center, riducendo la spesa complessiva.
Foto dettagliatexFusion 1288H V5 8x2,5 pollici Vista frontale